Borsa real time
Incremento volumi
Titolo | Rapporto % | Volumi | Data |
|---|---|---|---|
INTEK |
0,00 |
25.336,000 | 31/07/2010 |
BUZZI UNICEM |
0,00 |
1.247.405,000 | 31/07/2010 |
IT HOLDING |
0,00 |
0,000 | 31/07/2010 |
BUZZI UNICEM RNC |
0,00 |
36.055,000 | 31/07/2010 |
BB BIOTECH |
0,00 |
1.822,000 | 31/07/2010 |
FINARTE CASA D'ASTE |
0,00 |
15.500,000 | 31/07/2010 |
EMAK |
0,00 |
1.500,000 | 31/07/2010 |
DIGITAL BROS |
0,00 |
3.507,000 | 31/07/2010 |
BASICNET |
0,00 |
668.552,000 | 31/07/2010 |
BCO SARDEGNA RISP |
0,00 |
3.945,000 | 31/07/2010 |
BCA POP ETRUR-LAZIO |
0,00 |
46.397,000 | 31/07/2010 |
IMPREGILO RP |
0,00 |
70,000 | 31/07/2010 |
IRCE |
0,00 |
4.000,000 | 31/07/2010 |
PREMAFIN FIN HP |
0,00 |
125.323,000 | 31/07/2010 |
AEROPORTO FIRENZE |
0,00 |
500,000 | 31/07/2010 |
SABAF |
0,00 |
5.176,000 | 31/07/2010 |
ITALMOBILIARE |
0,00 |
63.472,000 | 31/07/2010 |
BCO DESIO BRIANZA |
0,00 |
54.565,000 | 31/07/2010 |
POLIGRAFICI EDIT |
0,00 |
28.840,000 | 31/07/2010 |
LA DORIA |
0,00 |
5.387,000 | 31/07/2010 |
Migliori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
ALCATEL-LUCENT | 2,2975 | 11,53 | 184.975,000 | 30/07/2010 |
INTEK | 0,4650 | 5,68 | 115.336,000 | 30/07/2010 |
ZIGNAGO VETRO | 4,3575 | 4,87 | 112.582,000 | 30/07/2010 |
RENO DE MEDICI | 0,1990 | 4,74 | 166.861,000 | 30/07/2010 |
MONTEFIBRE | 0,1690 | 4,19 | 28.920,000 | 30/07/2010 |
BRIOSCHI | 0,1790 | 4,07 | 917.141,000 | 30/07/2010 |
RENAULT | 35,6900 | 4,05 | 486,000 | 29/07/2010 |
PIERREL | 3,7500 | 4,02 | 365,000 | 30/07/2010 |
MEDIACONTECH | 3,1900 | 3,74 | 11.215,000 | 30/07/2010 |
CRESPI | 0,1678 | 3,58 | 4.500,000 | 30/07/2010 |
Elaborazione dati di fine giornata.
Peggiori
Titolo | Prezzo | Var% | Volumi | Data |
|---|---|---|---|---|
BASICNET | 2,7000 | -7,46 | 690.557,000 | 30/07/2010 |
MONDO HE | 0,1321 | -5,64 | 142.800,000 | 30/07/2010 |
TESMEC | 0,6100 | -4,98 | 768.815,000 | 30/07/2010 |
CERAMICHE RICCHETTI. | 0,2930 | -4,40 | 841.025,000 | 30/07/2010 |
MERIDIANA FLY | 0,0675 | -4,39 | 12.180.977,000 | 30/07/2010 |
DANONE | 43,9900 | -4,35 | 2.090,000 | 30/07/2010 |
GRUPPO COIN | 5,8850 | -4,23 | 232.290,000 | 30/07/2010 |
BULGARI | 6,0200 | -4,22 | 6.652.053,000 | 30/07/2010 |
MOLMED | 0,5130 | -4,11 | 3.802.063,000 | 30/07/2010 |
ING GROEP | 7,4450 | -3,44 | 99.162,000 | 30/07/2010 |
Elaborazione dati di fine giornata.


